くろの蔵 MENU

福岡の西・・・前原の一貴山という山の大自然の中、「いきさん牧場」で、餌や水にこだわり、大切に育てられたいきさん豚。脂身がジューシーで甘みがあり、しかもさっぱりとしています。
その旨みがくろ助の自慢です!!(全て税込価格です)

|
|
|
| <黒豚餃子> | <変わり餃子> | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 黒豚焼き餃子 | 7個 | 330円 | 明太チーズ 大6個 | 570円 | |
| (にんにく無しも同じ) | 10個 | 480円 | しそ 小7個 | 500円 | |
| 15個 | 700円 | えび 大6個 | 570円 | ||
| 20個 | 945円 | キムチ 小7個 | 420円 | ||
| 30個 | 1,380円 | しそチーズ 大6個 | 525円 | ||
![]() |
蒋さん餃子 大7個 | 500円 | |||
| <串> |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| いきさん豚バラ(塩) | 210円 | |||
| いきさん豚バラ(味噌) | 210円 | |||
| ねぎま | 200円 | |||
| 砂ずり | 200円 | |||
| せせり | 200円 | |||
| ナンコツ | 200円 | |||
| ぼんじり | 200円 | |||
| うずらの卵串 | 185円 | |||
| とり皮串(塩) | 200円 | |||
| とり皮串(たれ) | 210円 | |||
| いきさん豚のアスパラ巻き串 | 230円 | |||
| チーズといきさん豚バラ串 | 230円 | |||
| 酵素トマトといきさん豚バラ串 | 250円 | |||
| 無農薬の白ネギ串 | 155円 | |||
| にんにく串 | 185円 | |||
| <自慢のつくね> | ||||
| プレーン(みのり牧場の生卵付) |
315円 | |||
| チーズ | 270円 | |||
| ゴマ | 270円 | |||
| 梅しそ | 270円 | |||
| おろしポン酢 | 270円 | |||
| みそ | 270円 | |||
| <炭火炙り> | ||||
| 炙り豚足 |
480円 | |||
| 宮崎直送 鶏のたたき | 800円 | |||
| いきさん豚の焼きトン(塩・タレ) | 420円 | |||
| 銀ダラみりん | 750円 | |||
| 子持ちししゃも | 620円 | |||
| 豚トロの炙り | 680円 | |||
| じゃがバター | 420円 | |||
| ジャンボ椎茸 | 380円 | |||
| 手作りイカの一夜干し | 660円 | |||
| エイヒレの炙り | 420円 | |||
| くろ特製の唐揚げ | 580円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 揚げ立てエビのマヨネーズ和え | 680円 | |||
| かにクリームコロッケ | 580円 | |||
| カマンベールと湯葉の包み揚げ | 680円 | |||
| いきさん豚のメンチカツ | 580円 | |||
| さつま芋のスティック | 380円 | |||
| いきさん豚の焼しゃぶ すきやき風(黒) | 1,000円 | |||
| 〆は手作り | 200円 | |||
| いきさん豚の焼しゃぶ イタリー風(赤) | 1,000円 | |||
| 〆はリゾットで(パルメザン粉チーズ) | 580円 | |||
| いきさん豚ネギ塩鉄板・温玉添え | 680円 | |||
| せせりとにんにくの芽のスタミナ炒め | 680円 | |||
| 山芋の鉄板焼き | 480円 | |||
| 厚切りベーコンと新メークの チーズオーブン焼き | 480円 | |||
| 博多ラーメンサラダ | 620円 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 無農薬野菜のさっぱりサラダ | 620円 | |||
| 自家製スモークサーモン シーザーサラダ | 720円 | |||
| 生ハムとサクサク チェダーチーズのサラダ | 680円 | |||
| 海鮮プチプチサラダ | 720円 | |||
| 鶏もものきざみわさび醤油和え | 520円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 荒木豆腐店のざる豆腐 | 330円 | |||
| いきさん豚の角煮 | 680円 | |||
| もろ胡瓜の三種味噌添え | 330円 | |||
| 手作り浅漬けの盛り合わせ | 440円 | |||
| トマトスライス | 360円 | |||
| 玉子一本焼き | 600円 | |||
| 明太子玉子焼き | 680円 | |||
| 炙り明太子 | 420円 | |||
| パリパリキャベツ | 380円 | |||
| 海老とアボカドの生春巻き | 480円 | |||
| いきさん豚の豚しゃぶ | 1,200円 | 厳選した国産牛のもつだけを使った博多塩もつ鍋 | 1,200円 | |
|---|---|---|---|---|
| 餃子の皮で作った手作り麺 | 200円 | 中華麺 |
200円 | |
| 雑炊 | 200円 | 雑炊 | 200円 | |
| 追加のお肉 | 880円 | 追加のお肉 | 880円 | |
| 追加の野菜 | 315円 | 追加の野菜 | 315円 | |
![]() |
![]() |
|||
| 明太クリームの焼きうどん | 680円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| ピリ辛もつうどん | 720円 | |||
| 海鮮ユッケ丼 | 680円 | |||
| 干し海老と水菜のチャーハン・ 黒豚ラー油添え | 680円 |
|||
| 海鮮ちらし丼 | 680円 | |||
| 豚バラキムチチャーハン・ 温玉添え | 650円 | |||
| 梅ジャコ塩昆布のおにぎり | 200円 | |||
| 明太おにぎり | 200円 | |||
| 海鮮茶漬け | 550円 | |||
| 白ご飯 | 150円 | |||
| バニラアイスクリーム | 280円 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||
|---|---|---|---|---|
| トッピング(3種) | ||||
| 黒蜜きな粉 | 330円 | |||
| チョコレートソース | 330円 | |||
| ベリーソース | 330円 | |||
| ハワイアンパンケーキ | 480円 | |||
| 特製デザートプレート | 1,000円 | |||
| ティラミス風紅茶の ロールケーキ | 450円 | |||
| 手作りクレーム・ブリュレ | 350円 |
|||
| 苺とチョコレートのテリーヌ | 450円 | |||
| どでか!生ビール |
900円 | コロナ | 630円 | |
|---|---|---|---|---|
| 生ビール(中) | 515円 | ジーマ |
550円 | |
| 生ビール(小) | 315円 | ポイントゼロ(ノンアルコール) | 452円 |
| 春鹿 純米辛口 | 740円 | 一の蔵・すず音 辛口300ML | 1,680円 | |
|---|---|---|---|---|
| 出羽桜 桜花吟醸 甘口 | 756円 | |||
| 濃醇梅酒 | 410円 | 紀州のはちみつ梅酒 | 570円 | |
|---|---|---|---|---|
| 紀州の赤しそ梅酒 |
570円 | 紀州のあらごし梅酒 | 570円 | |
| 紀州の緑茶梅酒 | 570円 | |||
| ブラックニッカ | 420円 | ジャックダニエル |
630円 | |
|---|---|---|---|---|
| どでかハイボール | 700円 | 生レモン | 472円 | |
|---|---|---|---|---|
| ハイボール | 420円 | 梅 | 450円 | |
| ジンジャー | 450円 | 巨峰 | 450円 | |
| 爆弾 | 450円 | コーラ | 450円 | |
| グラス焼酎(芋・麦・そば) | 420円 | 有機丹田 (芋) | 780円 | |
|---|---|---|---|---|
| (芋)さつま木挽 (麦)いいとも (そば)雲海 | 猿川 (麦) | 475円 | ||
| 黒霧島 (芋) | 450円 | 二階堂 (麦) | 475円 | |
| つくし (芋) | 680円 | たんたかたん (しそ) |
475円 | |
| 島美人 (芋) | 475円 | れんと (黒糖) | 475円 | |
| さつま古秘 (芋) | 500円 | うみそら (泡盛) | 475円 | |
| 伊佐美 (芋) | 1,050円 | |||
| 【ボトル 五合
】 うみそら(泡盛) 雲海(そば) 二階堂(麦) いいとも(麦) 黒霧島(芋) さつま小挽(芋) 島美人(芋) |
2500円 | |||
| セット料金 お一人様 | 100円 |
| 生絞りグレープフルーツ | 580円 | 巨峰 | 410円 | |
|---|---|---|---|---|
| 生絞りカシスグレープフルーツ | 580円 | ざくろ | 410円 | |
| 生絞りピーチグレープフルーツ | 580円 | シークアーサー | 410円 | |
| 生絞りレモン |
580円 | カルピス | 410円 | |
| 生絞りライム | 580円 | 巨峰カルピス | 410円 | |
| ウーロンハイ | 410円 | |||
| アナーネカベルネソーヴィニヨン 赤
|
2,625円 | アナーネシャルドネ 白 | 2,625円 | |
|---|---|---|---|---|
| カステルベッキオロッソ 赤 | 2,500円 | カステルビアンコ 白 | 2,500円 | |
| コノスルオーガニック 赤 | 3,000円 | コノスルシャルドネコンバージョン 白 | 3,000円 | |
| グラスワイン(赤・白) | 475円 | |||
| <スパークリングワイン> | ||||
| ガンチアアスティスプマンテ (ハーフボトル) |
1,800円 | |||
| 【ジン】 | All 550円 |
【マリブ】 | All 550円 |
|
|---|---|---|---|---|
| ジントニック | マリブコーク | |||
| ジンバック | マリブマンゴー | |||
| 【ウォッカ】 | 【ディタ】 | |||
| スクリュードライバー | ディタオレンジ | |||
| モスコミュール | ディタスプモーニ | |||
| 【カシス】 | 【カンパリ】 | |||
| カシスソーダ | カンパリオレンジ | |||
| カシスオレンジ | スプモーニ | |||
| カシスウーロン | ||||
| カシスグレープフルーツ | ||||
| カシスミルク | 【パッソア】 | |||
| 【ビール】 | パッソアオレンジ | |||
| シャンディガフ | パッソアマンゴー | |||
| レッドアイ | ||||
| 【ワイン】 | ||||
| キール | 【カルア】 | |||
| キティ | カルアミルク | |||
| 【ピーチ】 | カルアオレンジ | |||
| ファジーネーブル | ||||
| ピーチウーロン | ||||
| ピーチグレープフルーツ | ||||
| ピーチソーダ | ||||
| ピーチコーラ | ||||
| オレンジジュース | 305円 | コーラ | 305円 | |
|---|---|---|---|---|
| グレープフルーツ | 305円 | マンゴー | 305円 | |
| トマトジュース | 305円 | ジンジャーエール | 305円 | |
| カルピス | 305円 | ウーロン茶 | 305円 | |








































